Grupo 1004 | |||
---|---|---|---|
BENS | CRÉDITO (R$) | Parcela 138 meses (R$)* Sem seguro | Parcela 138 meses (R$)* Com seguro |
900 | 345.160,00 | 2.951,00 | 3.094,00 |
901 | 322.149,00 | 2.755,00 | 2.888,00 |
902 | 299.139,00 | 2.558,00 | 2.681,00 |
903 | 276.128,00 | 2.361,00 | 2.475,00 |
904 | 253.117,00 | 2.164,00 | 2.269,00 |
905 | 230.106,00 | 1.968,00 | 2.063,00 |
906 | 207.096,00 | 1.771,00 | 1.856,00 |
907 | 184.086,00 | 1.574,00 | 1.650,00 |
908 | 172.581,00 | 1.476,00 | 1.547,00 |
Taxa de administração no período | 17% |
*Parcela sem seguro de vida.
Consórcio de Imóveis
Lidamos com desejos, sonhos e planos diariamente.
O consórcio é exatamente o recurso que pode concretizar essas expectativas:
- A compra de um imóvel residencial ou comercial,
- A aquisição de uma casa de praia, de um sítio ou de uma chácara.
- A compra de um terreno.
- Aquela tão esperada construção ou reforma.
Conheça algumas vantagens e realize:
- Com o consórcio contemplado, ficará disponível o valor integral da carta de crédito, para que você tenha todos os benefícios de uma compra à vista.
- Várias modalidades de lance:
* Lance livre * Lance fixo de 50% *Lance Embutido (você pode utilizar até 50% da carta de crédito como lance). - O consórcio de imóveis após a contemplação pode ser utilizado para quitar o financiamento.
- A correção da carta de crédito é feita anualmente pelo INCC, mantendo garantido o poder de compra.
- Oferecemos um departamento exclusivo, que trata de todos os processos após a contemplação.
- Após a contemplação é possível a aplicação financeira do crédito total, com correção pela taxa SELIC.